Информация о наличии и условиях предоставления стипендий и других видах материальной поддержки
Виды стипендий:
Нормативные документы федерального уровня
Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Количество общежитий, интернатов, | 6 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Общая площадь, м2 | 29605,6 | 0 |
Жилая площадь, м2 | 14567,3 | 0 |
Количество мест | 2148 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 50% | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о трудоустройстве выпускников СПбГУТ за последние 3 года
Код | Название специальности, направления подготовки | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Программы бакалавриата – всего | 746 | 672 | 755 | 657 | 713 | 682 | |
В том числе по направлениям: | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 23 | 21 | 33 | 25 | 26 | 26 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 60 | 57 | 72 | 63 | 69 | 66 |
09.03.04 | Программная инженерия | 41 | 49 | 40 | 34 | 38 | 36 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 16 | 13 | 5 | 3 | 22 | 22 |
11.03.01 | Радиотехника | 45 | 42 | 49 | 44 | 45 | 42 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 283 | 245 | 275 | 252 | 283 | 273 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 28 | 43 | 39 | 40 | 39 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 15 | 14 | 20 | 17 | 15 | 15 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 10 | 9 | - | - | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 28 | 25 | 29 | 22 | 17 | 17 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 8 | 7 | - | - | 9 | 7 |
27.03.04 | Управление в технических системах | - | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | 35 | 32 | 33 | 26 | 28 | 27 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 23 | 21 | 39 | 34 | 20 | 17 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 49 | 42 | 37 | 29 | 38 | 35 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 49 | 43 | 53 | 47 | 45 | 43 |
43.03.01 | Сервис | 11 | 8 | 4 | 4 | - | - |
Программы специалитета – всего | 18 | 14 | 110 | 110 | 98 | 98 | |
В том числе по направлениям: | |||||||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | 18 | 14 | 110 | 110 | 98 | 98 |
Программы магистратуры – всего | 265 | 230 | 331 | 295 | 304 | 285 | |
В том числе по направлениям: | |||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 17 | 15 | 30 | 30 | 34 | 32 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 33 | 29 | 44 | 40 | 35 | 31 |
11.04.01 | Радиотехника | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 115 | 101 | 137 | 131 | 127 | 121 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 22 | 20 | 25 | 25 | 14 | 13 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 18 | 16 | 21 | 17 | 23 | 23 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | - | - | 5 | 5 | - | - |
27.04.04 | Управление в технических системах | - | - | - | - | 4 | 4 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 9 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 5 | 5 | 12 | 5 | 11 | 9 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 27 | 20 | 26 | 19 | 27 | 24 |
Всего | 1029 | 906 | 1196 | 1062 | 1115 | 1065 |
Версия официального сайта для слабовидящих: www.sut.ru/sveden/grants